logo City Terracina
Results Election

Europee 2019

Data are unofficial.
List for Sections

Select List from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 45)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 45 su 45    
 
Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) LEGA SALVINI PREMIER 55 83 59 104 72 120 119 87 109 75 106 117 118 81 113 99 100 90 81 120 105 122
2) CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 1 1 0 1 0 0 0 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
3) MOVIMENTO 5 STELLE 31 30 18 25 39 38 35 52 38 24 38 58 51 48 55 46 43 41 38 58 34 34
4) PARTITO PIRATA 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
5) PARTITO ANIMALISTA 2 3 4 1 4 0 2 3 1 0 0 2 0 1 3 0 2 1 0 2 1 1
6) PARTITO COMUNISTA 1 0 1 3 1 1 2 2 2 0 4 4 4 0 1 1 1 5 0 7 3 3
7) FRATELLI D'ITALIA 90 84 78 133 81 101 132 120 140 103 138 117 148 84 174 122 101 127 99 156 115 134
8) POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9) FORZA NUOVA 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10) POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
11) LA SINISTRA 4 4 2 5 3 0 2 2 5 2 8 7 5 2 7 2 6 2 4 4 1 3
12) FORZA ITALIA 20 11 15 18 8 20 14 18 26 23 20 18 35 14 34 16 14 10 12 17 23 16
13) EUROPA VERDE 6 0 0 3 4 4 5 9 3 1 2 15 2 10 12 7 9 7 2 5 0 3
14) +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 7 3 4 13 2 3 6 6 9 6 5 8 8 7 11 6 5 7 6 10 5 4
15) PARTITO DEMOCRATICO 30 26 47 62 31 52 45 73 64 36 53 77 73 61 80 52 31 50 40 67 63 15
Voti Validi 250 246 228 372 246 342 363 375 405 270 376 424 449 308 491 351 314 341 284 449 352 336
Schede Nulle 2 2 15 7 1 4 12 10 10 8 10 10 7 7 4 17 7 6 8 11 12 10
Schede Bianche 2 1 0 5 1 0 2 3 2 1 1 1 3 2 1 0 1 1 1 1 3 2
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 3.0 rev 332 - managing elections ]