logo Comune di Terracina
Risultati Consultazione

Comunali 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 45)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 45 su 45    
 
Sezione 1) Altobelli Silvano 2) Chionna Maria Pia 3) Dei Giudici Luca 4) Di Girolamo Bruno 5) Di Manno Michelangelo detto Angelo 6) Esposito Lucia 7) Gaudino Erri 8) Iacovacci Roberto 9) Lauretti Santino 10) Maltese Alfredo 11) Mancini Palmira 12) Maragoni Giorgio Valentino 13) Masci Alessandro 14) Nalli Schiavini Stefano 15) Palmacci Chiara 16) Palmieri Filomena 17) Pannozzi Cristiano 18) Pecchini Lucia 19) Rasi Francesca 20) Tari Giovanna 21) Traversa Lorenzo 22) Vario Marco 23) Zaratti Giancarlo 24) Zecchinelli Roberto
1 3 3 0 0 1 10 0 2 1 0 0 1 3 0 0 6 6 1 4 0 0 1 0 2
2 4 5 0 0 1 9 0 4 1 0 0 0 4 0 0 0 2 1 4 1 0 1 0 0
3 0 8 0 2 1 3 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0
4 6 2 0 2 1 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1 3 4 0 5 1 0 2 0 0
5 8 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0
6 3 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 11 12 0 7 0 0 5 0 0
7 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 1 9 0 0 7 9 1 13 0 0 1 0 0
8 2 8 0 2 0 4 1 1 0 0 0 2 1 3 1 1 1 0 5 0 0 4 0 0
9 4 8 0 0 1 1 0 1 2 0 0 2 3 0 1 1 3 1 8 0 0 0 0 0
10 2 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 5 2 0 0 2 0 5 0 1 0 0 0
11 6 6 0 1 0 0 2 0 0 1 0 4 4 4 0 6 7 1 10 0 0 3 0 1
12 7 7 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 2 0 1 2 0 7 0 0 2 0 0
13 2 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 6 1 5 0 0 0
14 4 3 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 5 1 1 3 0 0
15 4 2 0 2 3 0 0 2 0 1 0 1 2 1 0 2 3 0 12 3 1 8 0 0
16 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 3 0 0 0 0 0
17 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
18 4 2 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3 2 0 6 1 0 1 0 0
19 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 8 0 0 0 0 0
20 3 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 3 7 0 5 6 0 12 1 0 0 0 0
21 1 5 0 0 2 0 0 4 0 0 0 1 5 2 0 1 1 2 5 2 5 0 0 0
22 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0 2 1 3 1 5 1 1 0 0 0
23 2 4 2 0 0 5 0 2 1 0 0 0 1 0 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0
24 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 2 1 0 0 0 1
25 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 3 1 0 0 0 0
26 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2
28 5 2 0 0 2 0 1 0 0 2 0 2 1 1 0 2 1 0 4 3 0 1 0 0
29 1 3 0 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 3 1 2 3 1 0 0 1
30 7 0 0 5 3 2 0 4 1 1 0 0 2 0 0 3 6 4 3 4 0 0 0 0
31 3 2 0 3 0 1 0 0 1 0 0 2 2 1 0 4 2 0 3 0 0 0 0 0
32 4 6 6 2 3 0 0 0 0 1 1 2 3 2 1 10 10 0 6 10 0 1 0 0
33 0 0 4 2 1 0 3 14 1 0 0 4 1 0 1 0 6 5 5 0 0 0 0 0
34 2 0 0 2 1 0 0 2 9 11 0 2 0 0 0 4 2 0 1 8 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 3 0 13 4 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
36 0 2 0 0 0 0 0 6 8 0 0 2 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0
37 7 3 0 0 0 4 0 1 2 0 0 2 1 0 0 2 2 4 4 0 1 0 0 4
38 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 1 6 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0
41 6 5 0 1 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 1 1 4 3 0 2 0 0
42 5 3 0 3 0 5 0 6 3 0 0 1 2 2 0 0 2 9 4 0 0 0 0 0
43 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0 1 2 2 5 4 1 0 0 0 0
44 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0
45 0 1 3 0 0 1 0 5 2 0 0 0 5 4 0 7 12 0 8 0 0 1 0 0
Totale
complessivo
131 115 18 35 36 69 12 84 50 18 1 51 95 35 14 121 140 43 196 49 16 37 0 11
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 332 - gestione risultati elettorali ]