logo Comune di Terracina
Risultati Consultazione

Comunali 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 45)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 45 su 45    
 
Sezione 1) Ambrifi Alessandro 2) Romagna Mauro 3) Di Girolamo Sabrina 4) Ceccarelli Carolina 5) Sacchetti Antonio 6) Coreno Claudia 7) Lauretti Simona 8) Lamberti Marco 9) Masci Alessandra 10) Basile Augusto Andrea 11) De Simone Barbara 12) D'Amico Gianni 13) Casali Luigi 14) Palmacci Roberto 15) De Luca Anna Maria 16) Albensi Michele 17) Scevola Paolo 18) Teseo Debhora 19) Cipolla Natasha 20) Bottiglia Alessia 21) Tara Sabrina 22) Santo Antonio 23) Peronti Daniela 24) Federico Antonio
1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2 2 1 0 4 0 0 0 0 3 5 2 0 0 1 1 0 2 1 0 3 0 0 0 0
3 2 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
4 1 4 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 0 7 0 0 3 5 0 4 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 1 0 3 3 2 0 1 5 1 0 3 3 0 3 0 0 0 0
6 0 5 2 6 2 0 2 0 2 15 1 2 0 3 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0
7 2 3 0 5 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 0 0 1 2 0 3 1 0 0 0
8 6 2 0 2 2 0 5 0 3 5 1 2 0 4 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0
9 3 0 4 6 0 0 1 0 8 10 3 3 0 6 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0
10 2 3 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 7 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0
12 2 4 0 0 0 0 1 0 1 3 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0
13 1 14 0 3 1 1 0 0 5 4 2 1 1 4 1 0 3 1 1 4 0 0 0 0
14 4 0 1 0 0 0 2 0 4 2 1 1 0 1 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0
15 6 5 0 8 1 0 0 0 3 8 3 0 0 0 2 0 8 1 0 3 0 0 1 0
16 0 2 0 2 3 0 1 0 0 7 2 1 0 5 3 0 0 1 0 2 0 6 0 0
17 0 0 0 1 0 1 1 0 2 3 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
18 5 2 6 1 1 1 1 0 7 12 1 2 0 10 2 0 9 1 0 5 0 0 0 0
19 3 4 3 2 0 0 1 0 1 4 2 0 0 7 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0
20 2 1 1 4 1 0 2 1 0 4 0 0 0 20 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0
21 2 2 0 2 0 0 2 0 7 9 1 0 0 3 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0
22 1 3 0 2 1 0 2 0 4 6 2 1 0 2 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0
23 0 2 3 1 0 0 2 0 4 4 1 3 0 10 2 0 4 1 0 4 0 0 0 0
24 0 1 1 0 1 0 1 0 6 4 2 0 0 3 4 0 1 0 0 8 0 0 0 0
25 0 3 4 3 0 3 0 4 4 14 0 1 0 5 1 2 1 0 0 2 0 0 3 0
26 2 3 4 0 0 0 5 0 10 15 2 5 0 5 3 0 10 0 0 2 0 0 0 0
27 0 3 0 0 2 0 0 0 2 7 0 0 0 0 1 0 1 3 0 6 0 0 0 0
28 0 0 0 2 0 0 1 0 7 2 0 0 0 6 1 0 5 0 0 3 0 1 0 0
29 0 0 0 0 4 0 1 0 2 11 4 9 0 3 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0
30 0 7 0 0 4 1 1 0 1 11 0 3 0 5 7 0 2 0 0 13 0 0 0 0
31 0 2 3 5 0 0 3 0 3 13 0 1 0 5 4 0 3 2 0 6 0 0 0 0
32 0 2 3 5 0 0 3 0 15 8 0 4 1 10 4 0 10 0 0 4 0 1 0 0
33 0 5 0 0 0 3 4 0 1 6 3 3 0 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
34 2 2 8 7 1 1 3 0 4 22 0 7 6 3 1 0 5 3 5 2 0 0 0 0
35 0 0 1 0 52 0 15 0 2 13 0 20 1 6 3 0 4 1 0 22 0 0 0 0
36 0 0 1 1 30 0 8 1 3 8 0 8 2 3 16 0 6 0 0 5 0 0 0 0
37 4 11 1 0 0 0 5 0 14 14 2 3 0 4 5 0 7 11 1 1 0 0 0 0
38 4 2 0 0 0 1 1 0 2 7 1 0 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1
39 5 1 2 3 0 0 0 1 7 2 2 0 4 0 0 1 5 1 4 0 0 0 0 0
40 0 14 1 1 2 2 0 0 10 12 1 2 1 0 2 3 9 3 1 5 0 0 0 0
41 0 2 0 0 4 0 3 3 7 10 2 3 7 3 4 2 8 3 6 0 0 0 2 0
42 3 3 1 0 5 0 1 1 6 3 1 5 5 1 2 0 3 4 4 2 0 0 0 0
43 0 3 6 0 1 0 2 3 1 10 0 9 2 0 0 0 1 0 1 7 0 0 0 3
44 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 2
45 0 0 1 3 1 0 4 0 4 10 0 1 0 12 5 0 5 2 1 3 0 0 0 0
Totale
complessivo
66 122 58 80 121 14 88 17 175 323 50 106 33 181 90 8 162 56 25 149 1 11 6 6
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 332 - gestione risultati elettorali ]