logo Comune di Terracina
Risultati Consultazione

Comunali 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 11.654
(65.68%)
12.120
(63.68%)
23.774
(64.64%)
22.967
(96.61%)
580
(2.44%)
224
(0.94%)
3
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 162 174 336325 8 3 0
2 142 176 318310 7 1 0
3 141 154 295288 5 2 0
4 207 262 469445 19 5 0
5 165 168 333330 2 1 0
6 206 224 430425 3 2 0
7 224 258 482456 15 11 0
8 249 262 511495 9 7 0
9 243 249 492472 17 2 1
10 174 179 353341 9 3 0
11 234 257 491465 20 6 0
12 283 287 570557 10 3 0
13 255 258 513488 19 6 0
14 192 209 401387 10 4 0
15 303 314 617601 12 4 0
16 221 238 459440 12 7 0
17 196 209 405399 5 1 0
18 233 221 454441 10 3 0
19 192 200 392382 6 4 0
20 300 321 621595 21 5 0
21 205 240 445434 5 6 0
22 240 245 485463 20 2 0
23 206 214 420403 10 7 0
24 214 224 438426 10 2 0
25 204 229 433406 23 4 0
26 266 251 517501 8 8 0
27 110 105 215211 3 1 0
28 174 196 370363 7 0 0
29 218 232 450429 17 4 0
30 302 314 616595 18 3 0
31 246 254 500489 9 2 0
32 454 466 920886 27 7 0
33 360 322 682662 13 7 0
34 369 352 721696 14 11 0
35 258 262 520511 6 3 0
36 279 263 542530 5 5 2
37 356 401 757740 10 7 0
38 365 360 725701 14 10 0
39 284 284 568552 11 5 0
40 381 377 758714 38 6 0
41 378 405 783742 34 7 0
42 394 398 792769 15 8 0
43 372 401 773741 21 11 0
44 332 342 674654 10 10 0
45 365 363 728707 13 8 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 332 - gestione risultati elettorali ]