logo Comune di Terracina
Risultati Consultazione

Senato 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 45)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 45 su 45    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Giuseppina Necci 6 2 2 4 2 1 1 5 2 2 4 7 5 0 4 1 4 4 2 3 3 5
2) Leonardo Dini 0 0 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 2 2 4
3) Luca Provvidera 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4 3 0 0
4) Claudio Moscardelli 54 58 60 95 39 77 80 94 91 53 78 112 92 79 111 81 48 68 72 112 90 41
5) Marco Savastano 3 7 5 7 0 8 2 7 13 2 9 2 7 2 4 3 3 8 2 4 4 6
6) Claudio Fazzone 139 169 125 217 135 188 208 222 227 173 204 240 229 157 240 205 165 195 196 237 229 273
7) Chiara Rovere 3 0 0 2 3 3 5 3 3 1 1 1 0 3 5 6 1 2 3 4 5 6
8) Sonia Muzzi 1 1 2 4 1 0 0 3 1 0 3 3 2 1 2 3 2 3 3 2 0 4
9) Nicoletta Andreozzi 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0
10) Rosario Calabrese 89 80 77 103 99 108 125 107 102 87 164 168 146 121 181 131 121 132 110 185 114 100
11) Leonardo Ciro De Stefano 1 0 1 2 1 0 2 3 2 1 1 2 2 2 4 2 1 1 3 2 1 1
12) Renato Campoli 4 3 7 10 10 6 7 12 10 9 11 20 12 13 15 6 6 9 2 7 12 1
13) Giovanna Ghezzi 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0
Voti Validi 301 321 282 451 291 391 431 461 454 328 476 556 498 380 571 439 353 425 399 562 462 441
Schede Nulle 8 9 6 9 6 3 15 11 14 8 16 13 16 7 14 11 3 13 11 21 14 7
Schede Bianche 7 15 6 3 7 6 12 6 7 7 9 10 10 7 5 14 6 11 10 14 11 13
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 332 - gestione risultati elettorali ]