logo Comune di Terracina
Risultati Consultazione

Camera 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 12.472
(73.80%)
12.423
(67.93%)
24.895
(70.75%)
23.902
(96.01%)
504
(2.02%)
487
(1.96%)
2
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 170 173 343332 5 6 0
2 170 202 372353 8 11 0
3 159 161 320306 11 3 0
4 227 268 495482 13 0 0
5 163 159 322313 6 3 0
6 209 223 432419 4 9 0
7 238 257 495463 18 14 0
8 246 264 510489 14 7 0
9 255 261 516501 10 5 0
10 198 171 369354 8 7 0
11 274 260 534506 18 10 0
12 295 317 612586 15 11 0
13 266 284 550527 13 10 0
14 204 215 419404 7 8 0
15 325 317 642625 11 6 0
16 253 254 507480 6 21 0
17 197 198 395385 6 4 0
18 244 229 473455 10 8 0
19 221 221 442414 16 12 0
20 313 314 627604 13 10 0
21 235 274 509488 15 6 0
22 251 260 511494 8 9 0
23 228 228 456433 6 17 0
24 213 222 435416 7 12 0
25 220 233 453429 16 8 0
26 307 263 570549 7 14 0
27 126 100 226211 11 4 0
28 212 207 419396 8 13 2
29 224 223 447430 12 5 0
30 325 338 663641 11 11 0
31 259 248 507481 11 15 0
32 462 421 883857 14 12 0
33 364 313 677653 5 19 0
34 343 308 651608 14 29 0
35 254 253 507484 10 13 0
36 292 255 547513 14 20 0
37 373 408 781753 19 9 0
38 404 419 823800 9 14 0
39 331 303 634621 8 5 0
40 393 365 758736 17 5 0
41 412 378 790752 23 15 0
42 415 420 835804 14 17 0
43 418 470 888843 21 24 0
44 409 398 807791 5 11 0
45 375 368 743721 7 15 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 332 - gestione risultati elettorali ]